YK43X活塞式气体减压阀,Yk43系列气体减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
Yk43先导活塞式气体减压阀主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体介质。
主要技术参数与性能指标
| 阀体形式 | 直通铸造阀 | ||||
| 公称通径 | DN15~400mm | ||||
| 法兰标准 | ANSI、JIS、DIN、GB、JB (特殊可按用户提供) | ||||
| 连接形式 | 法兰(FF RF RTJ) | ||||
| 公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 
| 壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 11.0 | 
| 密封试验压力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 15.0 | 
| 最高进口压力(Mpa) | <1.6 | <2.5 | <4.0 | <6.4 | <10.0 | 
| 出口压力范围(Mpa) | 0.1~1.0 | 0.1~1.6 | 0.1~2.5 | 0.5~3.5 | 0.5~3.5 | 
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P1 | GB12246-1989 | ||||
| 流量特性偏差(Mpa)△P2G2 | GB12246-1989 | ||||
| 最小压差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 
| 渗透量 | X/F(橡胶/聚四氟乙稀):O渗漏 Y(硬密封):按GB12245-1989 | ||||
主要零件材料
| 1 | 底座 | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | 
| 2 | 阀体 | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | 
| 3 | 弹簧 | 65Mn/60Si2Mn | |||
| 4 | 阀瓣 | 2Cr13 | 2Cr13/304 | 304 | 316 | 
| 5 | 阀座 | 2Cr13 | 2Cr13/304 | 304 | 316 | 
| 6 | 导向套 | 2Cr13 | 2Cr13/304 | 304 | 316 | 
| 7 | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13/304 | 304 | 316 | 
| 8 | 活塞 | 2Cr13 | 铜合金/304/316 | ||
| 9 | 阀盖 | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | 
| 10 | 连接螺母 | 2Cr13 | 2Cr13/304 | 304 | 316 | 
| 11 | 导阀 | 2Cr13 | 2Cr13/304 | 304 | 316 | 
| 12 | 接头 | 2Cr13 | 2Cr13/304 | 304 | 316 | 
额定流量系数
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| 额定流量系数Kv | 1 | 2.5 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 | 
主要外形尺寸
| 公称通径DN(mm) | 外形尺寸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | H1 | ||||||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | 10.0MPa | 1.6-4.0 | 6.4-10.0 | 1.6-4.0 | 6.4-10.0 | |
| 15 | 160 | 180 | 180 | 180 | 90 | 100 | 290 | 300 | 
| 20 | 160 | 180 | 180 | 200 | 98 | 105 | 300 | 310 | 
| 25 | 180 | 200 | 200 | 220 | 110 | 120 | 300 | 31 | 
| 32 | 200 | 220 | 220 | 230 | 110 | 120 | 300 | 310 | 
| 40 | 220 | 240 | 240 | 240 | 125 | 135 | 320 | 335 | 
| 50 | 250 | 270 | 270 | 300 | 125 | 135 | 320 | 335 | 
| 65 | 280 | 300 | 300 | 340 | 130 | 140 | 325 | 340 | 
| 80 | 310 | 330 | 330 | 360 | 160 | 170 | 365 | 380 | 
| 100 | 350 | 380 | 380 | 170 | 185 | 365 | 380 | |
| 125 | 400 | 450 | 450 | 200 | 215 | 475 | 490 | |
| 150 | 450 | 500 | 500 | 210 | 225 | 475 | 490 | |
| 200 | 500 | 550 | 560 | 240 | 260 | 515 | 535 | |
| 250 | 650 | 650 | 290 | 310 | 560 | 580 | ||
| 300 | 800 | 800 | 335 | 355 | 705 | 725 | ||
| 350 | 850 | 850 | 375 | 395 | 745 | 765 | ||
| 400 | 900 | 900 | 405 | 435 | 780 | 800 | ||
 
                 
            
 
        

 0572-8469225
 0572-8469225