Y43H蒸汽减压阀适用于蒸汽、空气介质管路上,Y43F减压阀则使用于氧气、空气介质管路上。活塞式减压阀是通过调节将使进口压力降低至某一需要的出口压力,当进口压力与流量有变化时,靠截肢本身能量可自动保持出口压力在一定范围内但进口压力和出口压力之差必须≥0.2MPa/cm2。
蒸汽减压阀工作原理
高灵敏度大流量蒸汽减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。本产品在普通减压阀基础上作了很大改进,加大了活塞面积,改变了节流结构。改变了密封形式,加大了过流面积等等,从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。冠环品牌减压阀主要用于蒸汽管路,适用于流量大流量变化大,进口压力变化大的蒸汽管路。
蒸汽减压阀零部件
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体阀盖底盖 | WCB | 
| 阀座阀盘 | 2Cr13 | 
| 缸套 | 2Cr13/铜合金 | 
| 活塞 | 合金铸铁 | 
| 导阀座导阀杆 | 2Cr13 | 
| 主阀弹簧 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 导阀主弹簧 | 50CrVA | 
| 调节弹簧 | 60Si12Mn | 
 
蒸汽减压阀流量数值
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 | 
 
蒸汽减压阀性能规范
| 公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 壳化试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | ||
| 密封试验压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 最高进口压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 出口压力范围(MPa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 | ||
| 压力特性偏差(MPa)△P2P | GB12246-1989 | |||||||
| 流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12246-1989 | |||||||
| 最小压差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | ||
| 渗漏量 | GB12245-1989 | |||||||
蒸汽减压阀连接尺寸
| 公称通径 | L | D | b | f | h2 | z-Ф | 
| DN | mm | |||||
| 20 | 160 | 105 | 16 | 2 | 80 | 4-14 | 
| 25 | 180 | 115 | 16 | 2 | 101 | 4-14 | 
| 32 | 200 | 135 | 18 | 2 | 107 | 4-18 | 
| 40 | 220 | 145 | 18 | 3 | 113 | 4-18 | 
| 50 | 250 | 160 | 20 | 3 | 120 | 4-18 | 
| 65 | 260 | 180 | 20 | 3 | 125 | 4-18 | 
| 80 | 310 | 195 | 22 | 3 | 140 | 8-18 | 
| 100 | 350 | 215 | 24 | 3 | 150 | 8-18 | 
| 125 | 400 | 245 | 26 | 3 | 190 | 8-18 | 
| 150 | 450 | 280 | 23 | 3 | 205 | 8-23 | 
| 200 | 500 | 335 | 30 | 3 | 220 | 12-23 | 
| 250 | 600 | 405 | 34 | 4 | 270 | 12-25 | 
| 300 | 800 | 460 | 36 | 4 | 335 | 12-25 | 
| 350 | 850 | 520 | 40 | 4 | 390 | 16-25 | 
| 400 | 900 | 580 | 44 | 4 | 430 | 16-30 | 
 
                 
            
 
        

 0572-8469225
 0572-8469225