夹套保温球阀
一、制造标准
| 设计标准 | ASMEB16.34GB/T12224 | 
| 结构长度 | ASMEB16.10GB/T12221 | 
| 连接法兰 | ASMEB16.5JB/T79 | 
| 驱动方 | 手动、电动、气 | 
| 试验和检验 | JB/T9092API598 | 
| 适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 | 
二、主要零部件材质
| 序号 | 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 夹套 | 25 | A105 | 
| 2 | 阀座 | WCB | A216-WCB | 
| 3 | 阀体 | 25 | A105 | 
| 4 | 密封圈 | PTFE、对位聚苯 | |
| 5 | 球体 | ||
| 6 | 阀杆 | 1Cr13 | A247-410 | 
| 7 | 填料 | 柔性石墨 | |
| 8 | 填料压盖Gland | WCB | A216-WCB | 
三、主要外形及连接尺寸
| 公称通径(DN) | b | L | D | E | Q | H | W | 管螺纹 | ||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
| 20 | 3/4″ | 19 | 117 | 40 | 11/2″ | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4″ | 
| 25 | 1″ | 25 | 127 | 50 | 2″ | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4″ | 
| 40 | 11/2″ | 38 | 165 | 65 | 21/2″ | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4″ | 
| 50 | 2″ | 51 | 178 | 80 | 3″ | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4″ | 
| 80 | 3″ | 76 | 229 | 150 | 6″ | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4″ | 
| 100 | 4″ | 102 | 254 | 200 | 8″ | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4″ | 
| 150 | 6″ | 152 | 292 | 250 | 10″ | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4″ | 
| 200 | 8″ | 203 | 330 | 300 | 12″ | 100 | 492 | 410 | 1300 | G3/4″ | 
                
            
        
 0572-8469225